PRZY BUDYNKU GOK W OSIEKU JASIELSKIM (Szkoła)
| Odjazd | Kierunek docelowy | Godziny odjazdu |
|---|---|---|
| OSIEK JASIELSKI – Szkoła (GOK) | Świerchowa | 12:25, 13:15, 14:05, 14:55 |
| OSIEK JASIELSKI – Szkoła (GOK) | Markuszka - Załęże - Zawadka Osiecka - Pielgrzymka | 12:39, 13:29, 14:19, 15:09 |
| OSIEK JASIELSKI – Szkoła (GOK) | Czekaj - Samoklęski - Mrukowa - Samoklęski - Pielgrzymka | 12:25, 13:15, 14:05, 14:55 |
Tabela przedstawiająca godziny odjazdu autobusów.
| Godzina odjazdu | Przystanek |
|---|---|
| 7:15 | Pielgrzymka Dom Ludowy |
| 7:16 | Pielgrzymka N/Ż 2 |
| 7:17 | Pielgrzymka N/Ż 1 |
| 7:20 | Zawadka Osiecka Kościół |
| 7:22 | Zawadka Osiecka |
| 7:24 | Załęże Markuszka |
| 7:26 | Załęże Góra |
| 7:27 | Załęże Kościół |
| 7:28 | Załęże Góra |
| 7:29 | Załęże Markuszka |
| 7:31 | Osiek Jasielski Skrzyżowanie |
| 7:33 | Osiek Jasielski Rynek |
| 7:34 | Osiek Jasielski Szkoła |
Tabela przedstawiająca godziny odjazdu autobusów z Pielgrzymki.
| Godzina odjazdu | Przystanek |
|---|---|
| 7:41 | Świerchowa |
| 7:42 | Świerchowa Dom Ludowy |
| 7:43 | Świerchowa Wygon |
| 7:45 | Osiek Jasielski Osiedle |
| 7:47 | Osiek Jasielski Rynek |
| 7:48 | Osiek Jasielski Szkoła |
Tabela przedstawiająca godziny odjazdu autobusów ze Świerchowej.
| Godzina odjazdu | Przystanek |
|---|---|
| 7:27 | Mrukowa |
| 7:28 | Mrukowa Szkoła |
| 7:30 | Samoklęski Góra |
| 7:31 | Samoklęski Kościół |
| 7:32 | Samoklęski Szkoła |
| 7:33 | Samoklęski Skrzyżowanie |
| 7:34 | Samoklęski |
| 7:36 | Czekaj |
| 7:37 | Czekaj Dom Ludowy |
| 7:39 | Osiek Jasielski Podgórę |
| 7:41 | Osiek Jasielski Rynek |
| 7:42 | Osiek Jasielski Szkoła |
Tabela przedstawiająca godziny odjazdu autobusów z Mrukowej.